50,90 €*
Lieferzeit: 4 - 6 Werktage
Kostenloser Versand ab 150€ innerhalb DE
Herstellernummer: TG0002B2
GTIN: 5055780336127
Produktinformationen "R&G Racing Kettenfinne Aluminium Schwarz TG0002B2 passend für diverse Modelle"
Verwendungsliste:
Aprilia RSV Mille (1998 - 2003)
Aprilia SL 1000 Falco (alle)
Aprilia Tuono RSV 1000 (2003 - 2010)
Honda CB 1300 (alle)
Honda CB 600 Hornet (2006 - 2006)
Honda CB 900 Hornet (alle)
Honda CBF 600 (ab 2008)
Honda CBF 600 Sport (ab 2009)
Honda CBR 1000 RR (2004 - 2019)
Honda CBR 1000 RR SP (2014 - 2019)
Honda CBR 1000 RR SP2 (2017 - 2019)
Honda CBR 1000 RR-R (ab 2020)
Honda CBR 1000 RR-R SP (ab 2020)
Honda CBR 1100 XX Blackbird (alle)
Honda CBR 500 R (ab 2013)
Honda CBR 600 F (1999 - 2010)
Honda CBR 600 F Sport (2001 - 2003)
Honda CBR 600 RR (ab 2003)
Honda CBR 900 / 954 RR (1995 - 2003)
Honda VTR 1000 Firestorm (alle)
Honda VTR 1000 SP-1 (alle)
Honda VTR 1000 SP-2 (alle)
Husqvarna 630 SMR (2010 - 2011)
Kawasaki Ninja 250 R (2008 - 2017)
Kawasaki Ninja 300 R (ab 2013)
Kawasaki Z 1000 (2003 - 2009)
Kawasaki Z 300 (ab 2015)
Kawasaki Z 750 (2004 - 2012)
Kawasaki Z 750 R (2011 - 2012)
Kawasaki Z 750 S (2005 - 2006)
Kawasaki ZX-10 R (ab 2004)
Kawasaki ZX-10 R SE (2019 - 2020)
Kawasaki ZX-10 RR (ab 2017)
Kawasaki ZX-12 R (alle)
Kawasaki ZX-6 R (1998 - 2012)
Kawasaki ZX-6 R 636 (2013 - 2018)
Kawasaki ZX-6 RR (2003 - 2004)
Kawasaki ZX-7 R (alle)
Kawasaki ZX-9 R (1998 - 2003)
Kawasaki ZXR 400 (alle)
Kawasaki ZZR 1100 (alle)
Kawasaki ZZR 1200 (alle)
Kawasaki ZZR 600 (alle)
Suzuki B-King (alle)
Suzuki GSX-R 1000 (2001 - 2016)
Suzuki GSX-R 1300/1340 Hayabusa (2001 - 2020)
Suzuki GSX-R 600 (2001 - 2010)
Suzuki GSX-R 750 (2000 - 2010)
Suzuki SV 1000 (ab 2003)
Yamaha Fazer 1000 (alle)
Yamaha Fazer 600 (2003 - 2003)
Yamaha FZ 6 (2004 - 2009)
Yamaha TDM 900 (alle)
Yamaha XJR 1200 (alle)
Yamaha XJR 1300 (alle)
Yamaha YZF R1 (1998 - 2003)
Yamaha YZF R6 (ab 1999)
Beschreibung:
Die R&G Racing Kettenfinne TG0002B2 aus robustem Aluminium in Schwarz wurde in enger Zusammenarbeit mit Road-Racing-Legende Ryan Farquhar entwickelt. Das von Straßenrennen inspirierte Design bietet optimalen Schutz für das hintere Kettenrad, indem es ein Einklemmen der Kette verhindert und dadurch die Sicherheit im Renn- und Straßenbetrieb erhöht.
Gefertigt aus hochwertigem Aluminium ist die Kettenfinne leicht, stabil und langlebig. Sie überzeugt durch ihre präzise Passform und das formschöne, elegante Design, das perfekt zu sportlich orientierten Motorrädern passt. Die schwarz eloxierte Oberfläche sorgt zudem für Korrosionsschutz und eine ansprechende Optik.
Erhältlich in den Farben Silber oder Schwarz.
- Von Rennsportexperten entwickeltes Produkt mit höchster Sicherheit
- Leichte, dennoch äußerst stabile Aluminiumkonstruktion
- Effektiver Schutz des hinteren Kettenrads und der Kette
- Schwarz eloxierte Oberfläche für lange Haltbarkeit
- Einfacher Einbau dank fahrzeugspezifischer Passform
Lieferumfang:
- 1x R&G Racing Kettenfinne Aluminium Schwarz TG0002B2
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| Aprilia | RSV Mille | 1998 |
| Aprilia | RSV Mille | 1999 |
| Aprilia | RSV Mille | 2000 |
| Aprilia | RSV Mille | 2001 |
| Aprilia | RSV Mille | 2002 |
| Aprilia | RSV Mille | 2003 |
| Aprilia | SL 1000 Falco | alle |
| Aprilia | Tuono RSV 1000 | 2003 |
| Aprilia | Tuono RSV 1000 | 2004 |
| Aprilia | Tuono RSV 1000 | 2005 |
| Aprilia | Tuono RSV 1000 | 2006 |
| Aprilia | Tuono RSV 1000 | 2007 |
| Aprilia | Tuono RSV 1000 | 2008 |
| Aprilia | Tuono RSV 1000 | 2009 |
| Aprilia | Tuono RSV 1000 | 2010 |
| Honda | CB 1300 | alle |
| Honda | CB 600 Hornet | 2006 |
| Honda | CB 900 Hornet | alle |
| Honda | CBF 600 | 2008- |
| Honda | CBF 600 Sport | 2009- |
| Honda | CBR 1000 RR | 2004 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2005 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2006 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2007 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2008 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2009 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2010 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2011 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2012 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2013 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2014 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2015 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2016 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2017 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2018 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2019 |
| Honda | CBR 1000 RR SP | 2014 |
| Honda | CBR 1000 RR SP | 2015 |
| Honda | CBR 1000 RR SP | 2016 |
| Honda | CBR 1000 RR SP | 2017 |
| Honda | CBR 1000 RR SP | 2018 |
| Honda | CBR 1000 RR SP | 2019 |
| Honda | CBR 1000 RR SP2 | 2017 |
| Honda | CBR 1000 RR SP2 | 2018 |
| Honda | CBR 1000 RR SP2 | 2019 |
| Honda | CBR 1000 RR-R | 2020- |
| Honda | CBR 1000 RR-R SP | 2020- |
| Honda | CBR 1100 XX Blackbird | alle |
| Honda | CBR 500 R | 2013 |
| Honda | CBR 500 R | 2014 |
| Honda | CBR 500 R | 2015 |
| Honda | CBR 500 R | 2016 |
| Honda | CBR 500 R | 2017 |
| Honda | CBR 500 R | 2018 |
| Honda | CBR 500 R | 2019 |
| Honda | CBR 500 R | 2020 |
| Honda | CBR 500 R | 2021 |
| Honda | CBR 500 R | 2022 |
| Honda | CBR 500 R | 2023 |
| Honda | CBR 500 R | 2024- |
| Honda | CBR 600 F | 1999 |
| Honda | CBR 600 F | 2000 |
| Honda | CBR 600 F | 2001 |
| Honda | CBR 600 F | 2002 |
| Honda | CBR 600 F | 2003 |
| Honda | CBR 600 F | 2004 |
| Honda | CBR 600 F | 2005 |
| Honda | CBR 600 F | 2006 |
| Honda | CBR 600 F | 2007 |
| Honda | CBR 600 F | 2008 |
| Honda | CBR 600 F | 2009 |
| Honda | CBR 600 F | 2010 |
| Honda | CBR 600 F Sport | 2001 |
| Honda | CBR 600 F Sport | 2002 |
| Honda | CBR 600 F Sport | 2003 |
| Honda | CBR 600 RR | 2003 |
| Honda | CBR 600 RR | 2004 |
| Honda | CBR 600 RR | 2005 |
| Honda | CBR 600 RR | 2006 |
| Honda | CBR 600 RR | 2007 |
| Honda | CBR 600 RR | 2008 |
| Honda | CBR 600 RR | 2009 |
| Honda | CBR 600 RR | 2010 |
| Honda | CBR 600 RR | 2011 |
| Honda | CBR 600 RR | 2012 |
| Honda | CBR 600 RR | 2013 |
| Honda | CBR 600 RR | 2014 |
| Honda | CBR 600 RR | 2015 |
| Honda | CBR 600 RR | 2016 |
| Honda | CBR 600 RR | 2017 |
| Honda | CBR 600 RR | 2018 |
| Honda | CBR 600 RR | 2019 |
| Honda | CBR 600 RR | 2020 |
| Honda | CBR 600 RR | 2021 |
| Honda | CBR 600 RR | 2024- |
| Honda | CBR 900 / 954 RR | 1995 |
| Honda | CBR 900 / 954 RR | 1996 |
| Honda | CBR 900 / 954 RR | 1997 |
| Honda | CBR 900 / 954 RR | 1998 |
| Honda | CBR 900 / 954 RR | 1999 |
| Honda | CBR 900 / 954 RR | 2000 |
| Honda | CBR 900 / 954 RR | 2001 |
| Honda | CBR 900 / 954 RR | 2002 |
| Honda | CBR 900 / 954 RR | 2003 |
| Honda | VTR 1000 Firestorm | alle |
| Honda | VTR 1000 SP-1 | alle |
| Honda | VTR 1000 SP-2 | alle |
| Husqvarna | 630 SMR | 2010 |
| Husqvarna | 630 SMR | 2011 |
| Kawasaki | Ninja 250 R | 2008 |
| Kawasaki | Ninja 250 R | 2009 |
| Kawasaki | Ninja 250 R | 2010 |
| Kawasaki | Ninja 250 R | 2011 |
| Kawasaki | Ninja 250 R | 2012 |
| Kawasaki | Ninja 250 R | 2013 |
| Kawasaki | Ninja 250 R | 2014 |
| Kawasaki | Ninja 250 R | 2015 |
| Kawasaki | Ninja 250 R | 2016 |
| Kawasaki | Ninja 250 R | 2017 |
| Kawasaki | Ninja 300 R | 2013- |
| Kawasaki | Z 1000 | 2003 |
| Kawasaki | Z 1000 | 2004 |
| Kawasaki | Z 1000 | 2005 |
| Kawasaki | Z 1000 | 2006 |
| Kawasaki | Z 1000 | 2007 |
| Kawasaki | Z 1000 | 2008 |
| Kawasaki | Z 1000 | 2009 |
| Kawasaki | Z 300 | 2015- |
| Kawasaki | Z 750 | 2004 |
| Kawasaki | Z 750 | 2005 |
| Kawasaki | Z 750 | 2006 |
| Kawasaki | Z 750 | 2007 |
| Kawasaki | Z 750 | 2008 |
| Kawasaki | Z 750 | 2009 |
| Kawasaki | Z 750 | 2010 |
| Kawasaki | Z 750 | 2011 |
| Kawasaki | Z 750 | 2012 |
| Kawasaki | Z 750 R | 2011 |
| Kawasaki | Z 750 R | 2012 |
| Kawasaki | Z 750 S | 2005 |
| Kawasaki | Z 750 S | 2006 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2004 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2005 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2006 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2007 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2008 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2009 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2010 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2011 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2012 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2013 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2014 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2015 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2016 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2017 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2018 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2019 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2020 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2021 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2022 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2023 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2024 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2025- |
| Kawasaki | ZX-10 R SE | 2019 |
| Kawasaki | ZX-10 R SE | 2020 |
| Kawasaki | ZX-10 RR | 2017 |
| Kawasaki | ZX-10 RR | 2018 |
| Kawasaki | ZX-10 RR | 2019 |
| Kawasaki | ZX-10 RR | 2020 |
| Kawasaki | ZX-10 RR | 2021 |
| Kawasaki | ZX-10 RR | 2022 |
| Kawasaki | ZX-10 RR | 2023 |
| Kawasaki | ZX-10 RR | 2024 |
| Kawasaki | ZX-10 RR | 2025- |
| Kawasaki | ZX-12 R | alle |
| Kawasaki | ZX-6 R | 1998 |
| Kawasaki | ZX-6 R | 1999 |
| Kawasaki | ZX-6 R | 2000 |
| Kawasaki | ZX-6 R | 2001 |
| Kawasaki | ZX-6 R | 2002 |
| Kawasaki | ZX-6 R | 2003 |
| Kawasaki | ZX-6 R | 2004 |
| Kawasaki | ZX-6 R | 2005 |
| Kawasaki | ZX-6 R | 2006 |
| Kawasaki | ZX-6 R | 2007 |
| Kawasaki | ZX-6 R | 2008 |
| Kawasaki | ZX-6 R | 2009 |
| Kawasaki | ZX-6 R | 2010 |
| Kawasaki | ZX-6 R | 2011 |
| Kawasaki | ZX-6 R | 2012 |
| Kawasaki | ZX-6 R 636 | 2013 |
| Kawasaki | ZX-6 R 636 | 2014 |
| Kawasaki | ZX-6 R 636 | 2015 |
| Kawasaki | ZX-6 R 636 | 2016 |
| Kawasaki | ZX-6 R 636 | 2017 |
| Kawasaki | ZX-6 R 636 | 2018 |
| Kawasaki | ZX-6 RR | 2003 |
| Kawasaki | ZX-6 RR | 2004 |
| Kawasaki | ZX-7 R | alle |
| Kawasaki | ZX-9 R | 1998 |
| Kawasaki | ZX-9 R | 1999 |
| Kawasaki | ZX-9 R | 2000 |
| Kawasaki | ZX-9 R | 2001 |
| Kawasaki | ZX-9 R | 2002 |
| Kawasaki | ZX-9 R | 2003 |
| Kawasaki | ZXR 400 | alle |
| Kawasaki | ZZR 1100 | alle |
| Kawasaki | ZZR 1200 | alle |
| Kawasaki | ZZR 600 | alle |
| Suzuki | B-King | alle |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2001 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2002 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2003 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2004 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2005 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2006 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2007 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2008 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2009 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2010 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2011 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2012 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2013 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2014 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2015 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2016 |
| Suzuki | GSX-R 1300/1340 Hayabusa | 2001 |
| Suzuki | GSX-R 1300/1340 Hayabusa | 2002 |
| Suzuki | GSX-R 1300/1340 Hayabusa | 2003 |
| Suzuki | GSX-R 1300/1340 Hayabusa | 2004 |
| Suzuki | GSX-R 1300/1340 Hayabusa | 2005 |
| Suzuki | GSX-R 1300/1340 Hayabusa | 2006 |
| Suzuki | GSX-R 1300/1340 Hayabusa | 2007 |
| Suzuki | GSX-R 1300/1340 Hayabusa | 2008 |
| Suzuki | GSX-R 1300/1340 Hayabusa | 2009 |
| Suzuki | GSX-R 1300/1340 Hayabusa | 2010 |
| Suzuki | GSX-R 1300/1340 Hayabusa | 2011 |
| Suzuki | GSX-R 1300/1340 Hayabusa | 2012 |
| Suzuki | GSX-R 1300/1340 Hayabusa | 2013 |
| Suzuki | GSX-R 1300/1340 Hayabusa | 2014 |
| Suzuki | GSX-R 1300/1340 Hayabusa | 2015 |
| Suzuki | GSX-R 1300/1340 Hayabusa | 2016 |
| Suzuki | GSX-R 1300/1340 Hayabusa | 2017 |
| Suzuki | GSX-R 1300/1340 Hayabusa | 2018 |
| Suzuki | GSX-R 1300/1340 Hayabusa | 2019 |
| Suzuki | GSX-R 1300/1340 Hayabusa | 2020 |
| Suzuki | GSX-R 600 | 2001 |
| Suzuki | GSX-R 600 | 2002 |
| Suzuki | GSX-R 600 | 2003 |
| Suzuki | GSX-R 600 | 2004 |
| Suzuki | GSX-R 600 | 2005 |
| Suzuki | GSX-R 600 | 2006 |
| Suzuki | GSX-R 600 | 2007 |
| Suzuki | GSX-R 600 | 2008 |
| Suzuki | GSX-R 600 | 2009 |
| Suzuki | GSX-R 600 | 2010 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 2000 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 2001 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 2002 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 2003 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 2004 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 2005 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 2006 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 2007 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 2008 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 2009 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 2010 |
| Suzuki | SV 1000 | 2003 |
| Suzuki | SV 1000 | 2004 |
| Suzuki | SV 1000 | 2005 |
| Suzuki | SV 1000 | 2006- |
| Yamaha | FZ 6 | 2004 |
| Yamaha | FZ 6 | 2005 |
| Yamaha | FZ 6 | 2006 |
| Yamaha | FZ 6 | 2007 |
| Yamaha | FZ 6 | 2008 |
| Yamaha | FZ 6 | 2009 |
| Yamaha | Fazer 1000 | alle |
| Yamaha | Fazer 600 | 2003 |
| Yamaha | TDM 900 | alle |
| Yamaha | XJR 1200 | alle |
| Yamaha | XJR 1300 | alle |
| Yamaha | YZF R1 | 1998 |
| Yamaha | YZF R1 | 1999 |
| Yamaha | YZF R1 | 2000 |
| Yamaha | YZF R1 | 2001 |
| Yamaha | YZF R1 | 2002 |
| Yamaha | YZF R1 | 2003 |
| Yamaha | YZF R6 | 1999 |
| Yamaha | YZF R6 | 2000 |
| Yamaha | YZF R6 | 2001 |
| Yamaha | YZF R6 | 2002 |
| Yamaha | YZF R6 | 2006 |
| Yamaha | YZF R6 | 2007 |
| Yamaha | YZF R6 | 2008 |
| Yamaha | YZF R6 | 2009 |
| Yamaha | YZF R6 | 2010 |
| Yamaha | YZF R6 | 2011 |
| Yamaha | YZF R6 | 2012 |
| Yamaha | YZF R6 | 2013 |
| Yamaha | YZF R6 | 2014 |
| Yamaha | YZF R6 | 2015 |
| Yamaha | YZF R6 | 2016 |
| Yamaha | YZF R6 | 2017 |
| Yamaha | YZF R6 | 2018 |
| Yamaha | YZF R6 | 2019 |
| Yamaha | YZF R6 | 2020 |
| Yamaha | YZF R6 | 2021 |
| Yamaha | YZF R6 | 2022 |
| Yamaha | YZF R6 | 2023 |
| Yamaha | YZF R6 | 2024- |
Produktsicherheit (GPSR)
Racing Technique Ltd. (t/a R&G)
Unit 1, Shelleys Lane
East Worldham
Alton, Hampshire, GU34 3AQ
Vereinigtes Königreich
E‑Mail: info@rg-racing.com
Webseite: rg-racing.com
Bevollmächtigter in der EU:
TechMoto
Gordemitzer Straße 3a
04425 Taucha
Deutschland
E‑Mail: service@techmoto.de
Webseite: techmoto.de
Anmelden