97,90 €*
Lieferzeit: 4 - 6 Werktage
Kostenloser Versand ab 150€ innerhalb DE
Herstellernummer: ECC0163BK
Produktinformationen "R&G Kupplung Protektor passend für Yamaha MT-09 / XSR 900 / Tracer 900 / 900 GT / Niken"
Verwendungsliste:
Yamaha MT-09 / FZ 09 (2013 - 2020)
Yamaha MT-09 / FZ 09 ABS (2013 - 2020)
Yamaha MT-09 SP (2018 - 2020)
Yamaha MT-09 Sport Tracker (2014 - 2016)
Yamaha MT-09 Street Rally (2014 - 2016)
Yamaha Niken (2018 - 2022)
Yamaha Niken GT (ab 2023)
Yamaha Tracer 900 (ab 2015)
Yamaha Tracer 900 GT (ab 2018)
Yamaha XSR 900 (2015 - 2022)
Beschreibung:
Der R&G Kupplung Protektor ist ein hochwertiger Motorgehäuseschutz, passend für Yamaha MT-09, XSR 900, Tracer 900, 900 GT und Niken Modelle. Entwickelt in Zusammenarbeit mit professionellen Rennteams, bietet er maximale Stabilität und Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen. Gefertigt aus 4 mm starkem Polypropylen überzeugt der Protektor durch herausragende Schlagfestigkeit und lange Lebensdauer.
Dank seiner schlanken Bauweise bleibt die Bodenfreiheit uneingeschränkt erhalten. Die matte Oberfläche ergänzt das Design sportlicher Motorräder perfekt und bewahrt Ihr Motorgehäuse zuverlässig vor teuren Beschädigungen im Falle eines Sturzes. Das verschraubte Montagesystem ermöglicht eine schnelle, sichere Installation sowie einen unkomplizierten Austausch ohne Kleben.
Genehmigt durch die California Superbike School, erfüllt dieser Kupplungsschutz höchste Qualitätsanforderungen im Renn- und Straßenbetrieb.
- Starker Motorgehäuseschutz aus 4 mm Polypropylen
- Einfache Montage durch verschraubtes Design – kein Kleben nötig
- Leichte Slimline-Bauweise für maximale Bodenfreiheit
- Matte Oberfläche mit sportlicher Optik
- Von der California Superbike School zertifiziert
Lieferumfang:
- R&G Kupplung Protektor
- Montageschrauben-Satz
- Montageanleitung
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| Yamaha | MT-09 / FZ 09 | 2013 |
| Yamaha | MT-09 / FZ 09 | 2014 |
| Yamaha | MT-09 / FZ 09 | 2015 |
| Yamaha | MT-09 / FZ 09 | 2016 |
| Yamaha | MT-09 / FZ 09 | 2017 |
| Yamaha | MT-09 / FZ 09 | 2018 |
| Yamaha | MT-09 / FZ 09 | 2019 |
| Yamaha | MT-09 / FZ 09 | 2020 |
| Yamaha | MT-09 / FZ 09 ABS | 2013 |
| Yamaha | MT-09 / FZ 09 ABS | 2014 |
| Yamaha | MT-09 / FZ 09 ABS | 2015 |
| Yamaha | MT-09 / FZ 09 ABS | 2016 |
| Yamaha | MT-09 / FZ 09 ABS | 2017 |
| Yamaha | MT-09 / FZ 09 ABS | 2018 |
| Yamaha | MT-09 / FZ 09 ABS | 2019 |
| Yamaha | MT-09 / FZ 09 ABS | 2020 |
| Yamaha | MT-09 SP | 2018 |
| Yamaha | MT-09 SP | 2019 |
| Yamaha | MT-09 SP | 2020 |
| Yamaha | MT-09 Sport Tracker | 2014 |
| Yamaha | MT-09 Sport Tracker | 2015 |
| Yamaha | MT-09 Sport Tracker | 2016 |
| Yamaha | MT-09 Street Rally | 2014 |
| Yamaha | MT-09 Street Rally | 2015 |
| Yamaha | MT-09 Street Rally | 2016 |
| Yamaha | Niken | 2018 |
| Yamaha | Niken | 2019 |
| Yamaha | Niken | 2020 |
| Yamaha | Niken | 2021 |
| Yamaha | Niken | 2022 |
| Yamaha | Niken GT | 2023- |
| Yamaha | Tracer 900 | 2015 |
| Yamaha | Tracer 900 | 2016 |
| Yamaha | Tracer 900 | 2017 |
| Yamaha | Tracer 900 | 2018- |
| Yamaha | Tracer 900 GT | 2018- |
| Yamaha | XSR 900 | 2015 |
| Yamaha | XSR 900 | 2016 |
| Yamaha | XSR 900 | 2017 |
| Yamaha | XSR 900 | 2018 |
| Yamaha | XSR 900 | 2019 |
| Yamaha | XSR 900 | 2020 |
| Yamaha | XSR 900 | 2021 |
| Yamaha | XSR 900 | 2022 |
Produktsicherheit (GPSR)
Racing Technique Ltd. (t/a R&G)
Unit 1, Shelleys Lane
East Worldham
Alton, Hampshire, GU34 3AQ
Vereinigtes Königreich
E‑Mail: info@rg-racing.com
Webseite: rg-racing.com
Bevollmächtigter in der EU:
TechMoto
Gordemitzer Straße 3a
04425 Taucha
Deutschland
E‑Mail: service@techmoto.de
Webseite: techmoto.de
Anmelden