€55.89*
Delivery time: 1-3 days
Free shipping from €150 within Germany
Manufacturer Number: CGA09GBR
GTIN: 5053033000580
Product information "GB Racing Toe Chain Guard Black CGA09GBR"
Budget Friendly - The product is designed and priced to be competitive with the existing products on the market, without sacrificing the aesthetics.
Easy installation - mounts to underside of stock swing arm. Note : Requires drilling & tapping of swing arm.
New Fin Design gets even closer to the sprocket.
- Color: black
| Colour: | black |
|---|
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| Aprilia | RS 660 | 2021 |
| Aprilia | RS 660 | 2022 |
| Aprilia | RS 660 | 2023 |
| Aprilia | RS 660 | 2024 |
| Aprilia | RS 660 | 2025- |
| Aprilia | Tuareg 660 | 2022 |
| Aprilia | Tuareg 660 | 2023 |
| Aprilia | Tuareg 660 | 2024 |
| Aprilia | Tuareg 660 | 2025- |
| Aprilia | Tuono 660 | 2021 |
| Aprilia | Tuono 660 | 2022 |
| Aprilia | Tuono 660 | 2023 |
| Aprilia | Tuono 660 | 2024 |
| Aprilia | Tuono 660 | 2025- |
| Honda | CBR 1000 RR-R | 2020- |
| Honda | CBR 1000 RR-R SP | 2020- |
| Kawasaki | Ninja 400 | 2018- |
| Kawasaki | Ninja 500 | 2024- |
| Kawasaki | Ninja 650 ABS | 2017 |
| Kawasaki | Ninja 650 ABS | 2018 |
| Kawasaki | Ninja 650 ABS | 2019 |
| Kawasaki | Ninja 650 ABS | 2020 |
| Kawasaki | Ninja 650 ABS | 2021 |
| Kawasaki | Ninja 650 ABS | 2022 |
| Kawasaki | Ninja 650 ABS | 2023 |
| Kawasaki | Ninja 650 ABS | 2024- |
| Kawasaki | Z 650 | 2017 |
| Kawasaki | Z 650 | 2018 |
| Kawasaki | Z 650 | 2019 |
| Kawasaki | Z 650 | 2020 |
| Kawasaki | Z 650 | 2021 |
| Kawasaki | Z 650 | 2022 |
| Kawasaki | Z 650 | 2023 |
| Kawasaki | Z 650 | 2024- |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2008 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2009 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2010 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2011 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2012 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2013 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2014 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2015 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2016 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2017 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2018 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2019 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2020 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2021 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2022 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2023 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2024 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2025- |
| Kawasaki | ZX-10 R SE | 2019 |
| Kawasaki | ZX-10 R SE | 2020 |
| Kawasaki | ZX-10 RR | 2017 |
| Kawasaki | ZX-10 RR | 2018 |
| Kawasaki | ZX-10 RR | 2019 |
| Kawasaki | ZX-10 RR | 2020 |
| Kawasaki | ZX-10 RR | 2021 |
| Kawasaki | ZX-10 RR | 2022 |
| Kawasaki | ZX-10 RR | 2023 |
| Kawasaki | ZX-10 RR | 2024 |
| Kawasaki | ZX-10 RR | 2025- |
| Kawasaki | ZX-6 R | 2007 |
| Kawasaki | ZX-6 R | 2008 |
| Kawasaki | ZX-6 R | 2009 |
| Kawasaki | ZX-6 R | 2010 |
| Kawasaki | ZX-6 R | 2011 |
| Kawasaki | ZX-6 R | 2012 |
| Kawasaki | ZX-6 R 636 | 2013 |
| Kawasaki | ZX-6 R 636 | 2014 |
| Kawasaki | ZX-6 R 636 | 2015 |
| Kawasaki | ZX-6 R 636 | 2016 |
| Kawasaki | ZX-6 R 636 | 2017 |
| Kawasaki | ZX-6 R 636 | 2018 |
| Kawasaki | ZX-6 R 636 | 2019 |
| Kawasaki | ZX-6 R 636 | 2020 |
| Kawasaki | ZX-6 R 636 | 2021 |
| Kawasaki | ZX-6 R 636 | 2022 |
| Kawasaki | ZX-6 R 636 | 2023- |
| Suzuki | SV 650 ABS | 2016 |
| Suzuki | SV 650 ABS | 2017 |
| Suzuki | SV 650 ABS | 2018 |
| Suzuki | SV 650 ABS | 2019 |
| Suzuki | SV 650 ABS | 2020- |
| Yamaha | MT-03 | 2016 |
| Yamaha | MT-03 | 2017 |
| Yamaha | MT-03 | 2018 |
| Yamaha | MT-03 | 2019 |
| Yamaha | MT-03 | 2020 |
| Yamaha | MT-03 | 2021 |
| Yamaha | MT-03 | 2022 |
| Yamaha | MT-03 | 2023- |
| Yamaha | YZF-R 3 | 2014 |
| Yamaha | YZF-R 3 | 2015 |
| Yamaha | YZF-R 3 | 2016 |
| Yamaha | YZF-R 3 | 2017 |
| Yamaha | YZF-R 3 | 2018 |
| Yamaha | YZF-R 3 | 2019 |
| Yamaha | YZF-R 3 | 2020 |
| Yamaha | YZF-R 3 | 2021 |
| Yamaha | YZF-R 3 | 2022 |
| Yamaha | YZF-R 3 | 2023- |
Manufacturer Information
GBRacing (Lewis Banks Ltd)
Unit 1, Marquis Business Centre, Royston Road
Baldock, SG7 6XL
Vereinigtes Königreich
E-Mail: store@gbracing.eu
Webseite: gbracing.eu
Bevollmächtigter in der EU:
TechMoto
Gordemitzer Straße 3a
04425 Taucha
Deutschland
E-Mail: service@techmoto.de
Webseite: techmoto.de
Login