€262.89*
Delivery time: 1-3 days
Free shipping from €150 within Germany
Manufacturer Number: ECPAP002
GTIN: 8052393257136
Product information "Lightech Aluminium Clutch Cover Aprilia RSV 4 / Tuono V4"
The covers simply bolt on over the original engine casing so no messing with glue or removing anything. Slimline for maximum ground clearance, ultra lightweight, matt finish and protecting one of the most vulnerable parts of the machine, these could save you money in the event of an accident ... Ever seen the prices of a new engine casing or the cost of removing debris from your engine?
- Advantage over carbon protectors:
- Product is screwed and not glued, which ensures a quick and easy installation and quick replacement.
- Screws for mounting included.
| material: | Aluminium |
|---|
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| Aprilia | RSV 4 1100 Factory | 2019 |
| Aprilia | RSV 4 1100 Factory | 2020 |
| Aprilia | RSV 4 1100 Factory | 2021 |
| Aprilia | RSV 4 1100 Factory | 2022 |
| Aprilia | RSV 4 1100 Factory | 2023 |
| Aprilia | RSV 4 1100 Factory | 2024 |
| Aprilia | RSV 4 1100 Factory | 2025- |
| Aprilia | RSV 4 Euro 5 | 2021 |
| Aprilia | RSV 4 Euro 5 | 2022 |
| Aprilia | RSV 4 Euro 5 | 2023 |
| Aprilia | RSV 4 Euro 5 | 2024 |
| Aprilia | RSV 4 Euro 5 | 2025- |
| Aprilia | RSV 4 Factory | 2009 |
| Aprilia | RSV 4 Factory | 2010 |
| Aprilia | RSV 4 Factory APRC | 2011 |
| Aprilia | RSV 4 Factory APRC | 2012 |
| Aprilia | RSV 4 Factory APRC ABS | 2013 |
| Aprilia | RSV 4 Factory APRC ABS | 2014 |
| Aprilia | RSV 4 R | 2010 |
| Aprilia | RSV 4 R | 2011 |
| Aprilia | RSV 4 R | 2012 |
| Aprilia | RSV 4 R ABS | 2013 |
| Aprilia | RSV 4 R ABS | 2014 |
| Aprilia | RSV 4 RF | 2015 |
| Aprilia | RSV 4 RF | 2016 |
| Aprilia | RSV 4 RF | 2017 |
| Aprilia | RSV 4 RF | 2018 |
| Aprilia | RSV 4 RF | 2019 |
| Aprilia | RSV 4 RF | 2020 |
| Aprilia | RSV 4 RR | 2015 |
| Aprilia | RSV 4 RR | 2016 |
| Aprilia | RSV 4 RR | 2017 |
| Aprilia | RSV 4 RR | 2018 |
| Aprilia | RSV 4 RR | 2019 |
| Aprilia | RSV 4 RR | 2020 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Euro 5 | 2021 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Euro 5 | 2022 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Euro 5 | 2023 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Euro 5 | 2024 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Euro 5 | 2025- |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2015 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2016 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2017 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2018 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2019 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2020 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2021 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2022 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2023 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2024 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2025- |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | 2015 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | 2016 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | 2017 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | 2018 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | 2019 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | 2020 |
| Aprilia | Tuono V4 R / APRC | 2011 |
| Aprilia | Tuono V4 R / APRC | 2012 |
| Aprilia | Tuono V4 R / APRC | 2013 |
| Aprilia | Tuono V4 R / APRC ABS | 2013 |
| Aprilia | Tuono V4 R / APRC ABS | 2014 |
Manufacturer Information
SEFO srl
Ponte alla Chiassa 141
52100 Arezzo
Italien
E-Mail: info@lightech.it
Webseite: lightech.it
Login