80,99 €*
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Kostenloser Versand ab 150€ innerhalb DE
Herstellernummer: SH-V4 + SH-U01
GTIN: 5999141510460
Produktinformationen "Healtech Speedohealer SH-V4 + SH-U01 Tachokonverter passend für Motorräder"
Verwendungsliste:
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Aprilia | Mana 850 | ALL |
| Aprilia | Pegaso 650 | 2005 - 2010 |
| Aprilia | Shiver 750 [ABS] | ALL |
| Aprilia | ALL with digital trip/odo | ALL |
| Benelli | 502C | ALL |
| Benelli | DUE 756 | ALL |
| Benelli | Imperiale | 2020 |
| Benelli | Leoncino 500 | 2017 - 2024 |
| Benelli | 752S | ALL |
| Benelli | TNT 300 | ALL |
| Benelli | TNT 899 | ALL |
| Benelli | TRK 502 | ALL |
| Benelli | TRK 702 | ALL |
| Benelli | ALL with digital trip/odo | ALL |
| Beta | ALL with digital trip/odo | ALL |
Alle 262 Modelle anzeigen
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Buell | ALL with digital trip/odo | ALL |
| Cagiva | ALL with digital trip/odo | ALL |
| CFMoto | 400NK | 2020 - 2024 |
| CFMoto | 400GT | 2020 - 2024 |
| CFMoto | ATVs with digital trip/odo | ALL |
| Ducati | Monster 659 | 2012 - 2018 |
| Ducati | Monster 696 [ABS] | ALL |
| Ducati | Monster 795 [ABS] | ALL |
| Ducati | Monster 796 [ABS] | ALL |
| Ducati | Monster 796 Corse Stripe [ABS] | ALL |
| Ducati | Monster 1100 [ABS] | ALL |
| Ducati | Monster 1100 EVO | ALL |
| Ducati | Monster Diesel | 2012 - 2013 |
| Ducati | ST3s [ABS] | 2003 - 2007 |
| Ducati | ST4s [ABS] | 2003 - 2005 |
| Fantic | Caballero 125 [Euro 4 spec] | 2018 - 2020 |
| Fantic | Caballero 125 [Euro 5 spec] | 2021 - 2026 |
| Fantic | Caballero 250 | ALL |
| Fantic | Caballero 500 [Euro 4 spec] | ALL |
| Fantic | Caballero 500 [Euro 5 spec] | ALL |
| Gilera | ALL with digital trip/odo | ALL |
| Harley Davidson | Dyna Models | 2010 |
| Harley Davidson | ALL with Delphi ign [excl VRSC] | ALL |
| Honda | ADV 150 | 2022 - 2023 |
| Honda | ADV 160 | 2024 - 2026 |
| Honda | Super Cub C125 | 2019 - 2026 |
| Honda | CB300R | 2018 - 2026 |
| Honda | CB350 | 2021 - 2025 |
| Honda | CB400SF | 2006 - 2007 |
| Honda | CB500F [ABS] | 2024 - 2026 |
| Honda | CB500X [ABS] | 2024 - 2026 |
| Honda | CB600F Hornet [non-ABS] | 2007 - 2013 |
| Honda | CB600F Hornet [ABS] | 2007 - 2013 |
| Honda | CB650R | 2021 - 2026 |
| Honda | CB650R [E-Clutch] | 2024 - 2026 |
| Honda | CB1000 Hornet | 2024 - 2026 |
| Honda | CB1000GT | 2026 |
| Honda | CB1000 Hornet SP | 2025 - 2026 |
| Honda | CB1000R [ABS] | 2018 - 2026 |
| Honda | CB1100 [non-ABS] | 2010 - 2013 |
| Honda | CB1100 [ABS] | 2010 - 2022 |
| Honda | CBF250 | ALL |
| Honda | CBF300 | 2018 - 2020 |
| Honda | CBR300R [ABS] | 2015 - 2023 |
| Honda | CBR500R [ABS] | 2023 - 2026 |
| Honda | CBR500R [E-Clutch] | 2026 |
| Honda | CBR600RR [non-ABS] | 2024 - 2026 |
| Honda | CBR600RR [ABS] | 2024 - 2026 |
| Honda | CBR650R | 2021 - 2026 |
| Honda | CBR650R [E-Clutch] | 2024 - 2026 |
| Honda | CBR1000RR Fireblade [ABS] | 2017 - 2026 |
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade SP | 2020 - 2026 |
| Honda | CBR1000RR SP/SP2 | 2017 - 2026 |
| Honda | CMX500 Rebel | 2023 - 2026 |
| Honda | CMX1100 Rebel [with DCT] | 2021 - 2026 |
| Honda | CRF250L | 2025 - 2026 |
| Honda | CRF300L | 2025 - 2026 |
| Honda | CRF1000L Africa Twin [with DCT] | 2016 - 2026 |
| Honda | CRF1100 Africa Twin [with DCT] | 2020 - 2026 |
| Honda | Crossrunner 800 | ALL |
| Honda | Crosstourer 1200 [w/o DCT] | ALL |
| Honda | Crosstourer 1200 [with DCT] | ALL |
| Honda | CTX700 [with DCT] | 2014 - 2018 |
| Honda | Grom [ABS] | 2021 - 2026 |
| Honda | Grom SP | 2024 - 2026 |
| Honda | Monkey [ABS] | 2019 - 2026 |
| Honda | MSX125 [ABS] | 2021 - 2024 |
| Honda | Navi | 2022 - 2026 |
| Honda | NC700 SD/XD/Integra [with DCT] | 2012 - 2017 |
| Honda | NC750 SD/XD/Integra [with DCT] | 2014 - 2026 |
| Honda | NSS750 Forza | 2021 - 2023 |
| Honda | NT1100 [w/o DCT] | 2022 - 2026 |
| Honda | NT1100 [with DCT] | 2022 - 2026 |
| Honda | NT1100 [with DCT] Electronic Suspension | 2025 - 2026 |
| Honda | Sabre | 2010 - 2012 |
| Honda | SH300A | 2016 - 2020 |
| Honda | SH300i | 2007 - 2014 |
| Honda | SH350i | 2021 - 2023 |
| Honda | Silver Wing [ABS] | 2003 - 2014 |
| Honda | VFR800 Interceptor [ABS] | 2014 - 2020 |
| Honda | VFR800X | ALL |
| Honda | VFR1200F / FD | 2010 - 2017 |
| Honda | VFR1200X [w/o DCT] | ALL |
| Honda | VFR1200X [with DCT] | ALL |
| Honda | X-ADV 750 [DCT] | 2017 - 2025 |
| Honda | XL700V Transalp [ABS] | 2008 - 2014 |
| Honda | XRE 300 | ALL |
| Husqvarna | 701 [ALL variants] | 2007 - 2020 |
| Husqvarna | TE511 | ALL |
| Husqvarna | ALL with digital trip/odo | ALL |
| Hyosung | GV300 Aquila | ALL |
| Indian | Scout Sixty | ALL |
| Indian | Scout | ALL |
| Indian | Scout Bobber | ALL |
| Indian | Springfield | ALL |
| Indian | Springfield Dark Horse | ALL |
| Indian | ALL with digital trip/odo | ALL |
| Kawasaki | KLE300 | 2017 - 2020 |
| Kawasaki | KLR650 [non-ABS] | 2022 - 2026 |
| Kawasaki | KLR650 [ABS] | 2022 - 2026 |
| Kawasaki | KLR650 S [non-ABS] | 2023 - 2026 |
| Kawasaki | KLR650 S [ABS] | 2023 - 2026 |
| Kawasaki | Versys-X 300 [non-ABS] | 2017 - 2023 |
| Kawasaki | Versys-X 300 [ABS] | 2017 - 2026 |
| Kawasaki | Versys 650 / KLE 650 [A/B/C/D/E/F non-ABS] | 2017 |
| Kawasaki | Versys 650 / KLE 650 [A/B/C/D/E/F ABS] | 2017 |
| Kawasaki | W800 [E/F/G/J] | 2019 - 2026 |
| Kawasaki | ZX-6R Ninja [non-ABS] | 2005 - 2006 |
| Kawasaki | ZX-6RR Ninja | 2005 - 2006 |
| KTM | 690 Duke | 2013 - 2015 |
| KTM | 690 Enduro/SMC | 2007 - 2020 |
| KTM | 990 [ALL variants with ABS] | 2011 - 2013 |
| Moto Guzzi | Audace | ALL |
| Moto Guzzi | California 1400 | ALL |
| Moto Guzzi | Eldorado | ALL |
| Moto Guzzi | Griso 8V SE | ALL |
| Moto Guzzi | Norge GT 8V | ALL |
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 8V | ALL |
| Moto Guzzi | V7 | ALL |
| Moto Guzzi | V7 II | ALL |
| Moto Guzzi | ALL with digital trip/odo | ALL |
| Quadzilla | ALL with digital trip/odo | ALL |
| Royal Enfield | ALL with digital trip/odo | ALL |
| Suzuki | AN400 Burgman | 2018 - 2026 |
| Suzuki | DL650 V-Strom [non-ABS] | 2017 - 2022 |
| Suzuki | DL650 V-Strom [ABS] | 2017 - 2025 |
| Suzuki | DL650XT V-Strom | 2018 - 2025 |
| Suzuki | DL1000 V-Strom | 2014 - 2020 |
| Suzuki | DL1000XT V-Strom | 2017 - 2020 |
| Suzuki | GSX250R | 2018 - 2021 |
| Suzuki | GSX-R1000 | 2017 - 2023 |
| Suzuki | GSX-R1000R | 2017 - 2023 |
| Suzuki | GSX-S750 | 2015 - 2023 |
| Suzuki | GSX-S750Z | 2017 - 2023 |
| Suzuki | GSX-S950 | 2022 - 2023 |
| Suzuki | GSX-S1000 /F /A /FA | 2015 - 2021 |
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | 2019 - 2021 |
| Suzuki | GSX-S1000Z | 2018 - 2021 |
| Suzuki | SV650 [ABS] | 2007 - 2026 |
| Suzuki | SV650 [non-ABS] | 2017 - 2025 |
| Suzuki | SV650X | 2018 - 2026 |
| Suzuki | VL1500 Intruder | 1998 - 2004 |
| Victory | Cross Country [non-ABS] | ALL |
| Victory | Octane | 2017 |
| Victory | ALL with digital trip/odo | ALL |
| Yamaha | Diversion [ABS] | 2009 - 2015 |
| Yamaha | FJR1300 [ABS] | 2006 - 2012 |
| Yamaha | FZ6 [ABS] | 2007 - 2012 |
| Yamaha | FZ-07 [ABS] | 2014 - 2017 |
| Yamaha | FZ8 [ABS] | 2010 - 2015 |
| Yamaha | FZ-10 | 2016 - 2017 |
| Yamaha | FZN150 | 2019 - 2021 |
| Yamaha | MT-125 [ABS] | ALL |
| Yamaha | MT-03 [ABS] | 2016 - 2026 |
| Yamaha | MT-07 [ABS] | 2014 - 2026 |
| Yamaha | MT-07 Y-ATM [ABS] | 2025 - 2026 |
| Yamaha | MT-07 Tracer | 2017 |
| Yamaha | NMAX | ALL |
| Yamaha | SCR950 | 2017 - 2020 |
| Yamaha | SR400 | 2014 - 2020 |
| Yamaha | TDM900 [ABS] | 2007 - 2013 |
| Yamaha | TMAX 530 [ABS] | 2012 - 2019 |
| Yamaha | TMAX 560 [ABS] | 2020 - 2024 |
| Yamaha | Tracer 700 | 2018 - 2020 |
| Yamaha | Tracer 700GT | 2018 - 2021 |
| Yamaha | Tracer 7 | 2021 - 2026 |
| Yamaha | Tracer 7 Y-AMT | 2026 |
| Yamaha | Tracer 7 GT | 2021 - 2026 |
| Yamaha | Tracer 7 GT Y-AMT | 2026 |
| Yamaha | VMAX | 2009 - 2017 |
| Yamaha | VMAX 1700 | 2012 - 2020 |
| Yamaha | XJ6 [ABS] | 2009 - 2015 |
| Yamaha | X-Max 300 | 2017 - 2026 |
| Yamaha | XSR700 | 2016 - 2026 |
| Yamaha | XT1200Z Super Tenere | 2010 - 2013 |
| Yamaha | XV950 Bolt [ABS] | 2017 - 2026 |
| Yamaha | XV1900F Star Venture | 2018 - 2022 |
| Yamaha | XVS950C [non-ABS] | 2017 - 2020 |
| Yamaha | XVS950C [ABS] | 2017 - 2020 |
| Yamaha | YZF-R125 [ABS] | 2015 - 2026 |
| Yamaha | YZF-R25 [ABS] | ALL |
| Yamaha | YZF-R3 [ABS] | 2015 - 2026 |
| Yamaha | YZF-R6 | 2017 - 2020 |
| Yamaha | YZF-R6 GYTR /RACE | 2022 - 2024 |
| Yamaha | YZF-R7 | 2022 - 2026 |
| Yamaha | YZF-R1 | 2015 - 2026 |
| Yamaha | YZF-R1M | 2019 - 2026 |
| z AJP | PR7 650 Adventure | ALL |
| z AJP | ALL with digital odo | ALL |
| z Bajaj Motors | ALL with digital odo | ALL |
| z Borile | ALL with digital trip/odo | ALL |
| z Boss Hoss | ALL with digital odo | ALL |
| z Brammo | ALL with digital odo | ALL |
| z Brixton | Glanville 250 X | 2020 |
| z CCW | ALL with digital odo | ALL |
| z Confederate | ALL with digital odo | ALL |
| z CR&S | ALL with digital odo | ALL |
| z Daelim | ALL with digital odo | ALL |
| z Ecosse | ALL with digital odo | ALL |
| z Fischer | ALL with digital odo | ALL |
| z Generic | GRS 600 | 2013 |
| z Generic | ALL with digital odo | ALL |
| z GG Motorrad | ALL with digital odo | ALL |
| z Ghezzi-Brian | FIONDA | ALL |
| z Ghezzi-Brian | FURIA OTTO / S / TITANIUM | ALL |
| z Ghezzi-Brian | ALL with digital odo | ALL |
| z Keeway | K-Light 125 | ALL |
| z Keeway | RKF 125 | ALL |
| z Keeway | RKR 125 | ALL |
| z Keeway | RKV 125 | ALL |
| z Keeway | Superlight Limited 125 | ALL |
| z Keeway | TXM Motard 125 | ALL |
| z Laverda | 650 Lynx | ALL |
| z Laverda | SFC 750 | 2015 |
| z Laverda | SFC 1000 | 2015 |
| z Laverda | ALL with digital odo | ALL |
| z Malaguti | Dune 125 | ALL |
| z Malaguti | DuneX 125 | ALL |
| z Malaguti | Monte Pro 125 | ALL |
| z Malaguti | RST 125 | ALL |
| z Malaguti | XSM 125 | ALL |
| z Malaguti | XTM 125 | ALL |
| z Moto Morini | X-Cape 650 | ALL |
| z Moto Morini | 9,5 | ALL |
| z Moto Morini | Corsaro 1200 | ALL |
| z Moto Morini | Corsaro 1200 ZT | ALL |
| z Moto Morini | Corsaro 1200 ZZ | ALL |
| z Moto Morini | Granpasso 1200 | ALL |
| z Moto Morini | Milano 1200 | ALL |
| z Moto Morini | Scrambler 6 1/2 | ALL |
| z Moto Morini | Scrambler 1200 | ALL |
| z Moto Morini | Sport 1200 | ALL |
| z Moto Morini | Street 6 1/2 | ALL |
| z Moto Morini | ALL with digital odo | ALL |
| z Motorhispania | ALL with digital odo | ALL |
| z Munch | ALL with digital odo | ALL |
| z Mz | ALL with digital odo | ALL |
| z Norton | ALL with digital odo | ALL |
| z Stels | Benelli 600 | 2013 |
| z Sur-ron | Light Bee X | ALL |
| z Ural | ALL with digital odo | ALL |
| z Vento | ALL with digital odo | ALL |
| z Vincent HDR | ALL with digital odo | ALL |
| z Voxan | ALL with digital odo | ALL |
| z Vyrus | ALL with digital odo | ALL |
| z Wakan | ALL with digital odo | ALL |
| z Zanella | ALL with digital odo | ALL |
Für Ihr Motorrad-Modell, klicken Sie hier!
Beschreibung:
Der Healtech Speedohealer SH-V4 + SH-U01 ist ein hochpräzises Elektronik-Modul zur Korrektur von Geschwindigkeitsanzeigen, passend für zahlreiche Motorräder mit digitalem Tacho. Mit diesem Tachokonverter können Sie serienmäßige Tachotoleranzen ausgleichen, Änderungen der Reifengröße oder Übersetzung anpassen sowie den Wechsel zwischen Kilometer und Meilen bei importierten Fahrzeugen durchführen. Zudem lässt sich mit dem Gerät die tatsächlich gefahrene Höchstgeschwindigkeit abrufen – ideal für Performance-Tuning oder präzise Geschwindigkeitskontrolle. Der Konverter wird über ein universelles Adapterkabel angeschlossen und überzeugt durch einfache Installation, zuverlässige Funktion und kompaktes Design.
- Exakte Geschwindigkeitskorrektur bei geänderter Übersetzung oder Reifengröße
- Einfache Umrechnung zwischen Kilometer und Meilen
- Anzeigegenauigkeit durch Ausgleich von Tachotoleranzen
- Speicherung und Abruf der echten Höchstgeschwindigkeit
- Einfache Plug-&-Play-Installation, passend für viele Motorradmodelle
Lieferumfang:
- Healtech Speedohealer SH-V4 Modul
- SH-U01 Universaladapterkabel
- Montageanleitung
Produktsicherheit (GPSR)
HealTech Electronics Korlátolt Felelősségű Társaság
Déli Ipari út 31.
5630 Békés
Ungarn
E-Mail: sales@healtech-electronics.com
Webseite: healtech-electronics.com
Anmelden